Power Spacer
Innen-und Außengewinde in M2 mit Schlüsselweite 5
PRODUKTSPEZIFIKATION
- Sechkantige Abstandsbolzen mit Innen- und Außengewinde
- Für exakte Abstände zwischen verschiedenen Bauteilen
- Verhindern den mechanischen Kontakt der Bauteile untereinander
- Zur optimalen und präzisen Lösung Ihrer Konstruktionsaufgabe
- Genau nach Anforderung verarbeitbar und vielseitig einsetzbar
- RoHS konform
Technische Daten
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | Material | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 0,3 | 5 | 3,5 | SW5 | 5 | Ø 1,4 | 1 | M2 | Messing vernickelt | 06.2.0001 |
| M2 | 0,3 | 5 | 2,8 | SW5 | 6 | Ø 1,4 | 1 | M2 | Messing vernickelt | 06.2.0002 |
| M2 | 0,3 | 6,3 | 5 | SW5 | 5 | Ø 1,4 | 1 | M2 | Messing vernickelt | 06.2.0003 |
| M2 | 0,3 | 7 | 5,1 | SW5 | 6 | Ø 1,4 | 1 | M2 | Messing vernickelt | 06.2.0004 |
| M2 | 0,3 | 8 | 5 | SW5 | 6 | Ø 1,4 | 1 | M2 | Messing vernickelt | 06.2.0005 |
| M2 | 0,3 | 10 | 7 | SW5 | 6 | Ø 1,4 | 1 | M2 | Messing vernickelt | 06.2.0006 |
| M2 | 0,3 | 11 | 7 | SW5 | 6 | Ø 1,4 | 1 | M2 | Messing vernickelt | 06.2.0007 |
| M2 | 0,3 | 12 | 7 | SW5 | 6 | Ø 1,4 | 1 | M2 | Messing vernickelt | 06.2.0008 |
| M2 | 0,3 | 15 | 7 | SW5 | 6 | Ø 1,4 | 1 | M2 | Messing vernickelt | 06.2.0009 |
| M2 | 0,3 | 16 | 7 | SW5 | 6 | Ø 1,4 | 1 | M2 | Messing vernickelt | 06.2.0010 |
| M2 | 0,3 | 25 | 7 | SW5 | 6 | Ø 1,4 | 1 | M2 | Messing vernickelt | 06.2.0011 |
| M2 | 0,3 | 30 | 7 | SW5 | 6 | Ø 1,4 | 1 | M2 | Messing vernickelt | 06.2.0012 |
Masszeichnung
Maßangaben B-D, F-H in mm

