Power Spacer
Innen-und Außengewinde in M2,5 mit Schlüsselweite 5
PRODUKTSPEZIFIKATION
- Sechkantige Abstandsbolzen mit Innen- und Außengewinde
- Für exakte Abstände zwischen verschiedenen Bauteilen
- Verhindern den mechanischen Kontakt der Bauteile untereinander
- Zur optimalen und präzisen Lösung Ihrer Konstruktionsaufgabe
- Genau nach Anforderung verarbeitbar und vielseitig einsetzbar
- RoHS konform
Technische Daten
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | Material | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2,5 | 0,3 | 9 | 6 | SW5 | 6 | Ø 2 | 1,1 | M2,5 | Messing vernickelt | 06.2.0101 |
| M2,5 | 0,3 | 10 | 6 | SW5 | 6 | Ø 2 | 1,1 | M2,5 | Messing vernickelt | 06.2.0102 |
| M2,5 | 0,3 | 15 | 6 | SW5 | 6 | Ø 2 | 1,1 | M2,5 | Messing vernickelt | 06.2.0103 |
| M2,5 | 0,3 | 18 | 6 | SW5 | 6 | Ø 2 | 1,1 | M2,5 | Messing vernickelt | 06.2.0104 |
| M2,5 | 0,3 | 20 | 6 | SW5 | 6 | Ø 2 | 1,1 | M2,5 | Messing vernickelt | 06.2.0105 |
Masszeichnung
Maßangaben B-D, F-H in mm

