Power Spacer
Innen-und Außengewinde in M3 mit Schlüsselweite 5
PRODUKTSPEZIFIKATION
- Sechkantige Abstandsbolzen mit Innen- und Außengewinde
- Für exakte Abstände zwischen verschiedenen Bauteilen
- Verhindern den mechanischen Kontakt der Bauteile untereinander
- Zur optimalen und präzisen Lösung Ihrer Konstruktionsaufgabe
- Genau nach Anforderung verarbeitbar und vielseitig einsetzbar
- RoHS konform
Technische Daten
| A | B | C | D | E | F | H | J | Material | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0,3 | 5 | 3 | SW5 | 8 | 0,7 | M3 | Messing vernickelt | 06.2.0301 |
| M3 | 0,3 | 5 | 2,5 | SW5 | 12 | 0,7 | M3 | Messing vernickelt | 06.2.0302 |
| M3 | 0,3 | 6,5 | 2,5 | SW5 | 5 | 0,7 | M3 | Messing vernickelt | 06.2.0303 |
| M3 | 0,3 | 8 | 5 | SW5 | 8 | 0,7 | M3 | Messing vernickelt | 06.2.0304 |
| M3 | 0,3 | 10 | 6,5 | SW5 | 8 | 0,7 | M3 | Messing vernickelt | 06.2.0305 |
| M3 | 0,3 | 12 | 7 | SW5 | 8 | 0,7 | M3 | Messing vernickelt | 06.2.0306 |
| M3 | 0,3 | 15 | 7 | SW5 | 8 | 0,7 | M3 | Messing vernickelt | 06.2.0307 |
| M3 | 0,3 | 16 | 8 | SW5 | 8 | 0,7 | M3 | Messing vernickelt | 06.2.0308 |
Masszeichnung
Maßangaben B-D, F-H in mm

