Power Spacer
Innen- und Außengewinde in M4 mit Schlüsselweite 7
PRODUKTSPEZIFIKATION
- Sechkantige Abstandsbolzen mit Innen- und Außengewinde
- Für exakte Abstände zwischen verschiedenen Bauteilen
- Verhindern den mechanischen Kontakt der Bauteile untereinander
- Zur optimalen und präzisen Lösung Ihrer Konstruktionsaufgabe
- Genau nach Anforderung verarbeitbar und vielseitig einsetzbar
- RoHS konform
Technische Daten
| A | B | C | D | E | F | H | J | Material | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 0,45 | 5 | 2,3 | SW7 | 8 | 1,75 | M4 | Messing vernickelt | 06.2.0501 |
| M4 | 0,45 | 6 | 4 | SW7 | 5 | 1,75 | M4 | Messing vernickelt | 06.2.0502 |
| M4 | 0,45 | 7 | 4,5 | SW7 | 8 | 1,75 | M4 | Messing vernickelt | 06.2.0503 |
| M4 | 0,45 | 8 | 4,5 | SW7 | 8 | 1,75 | M4 | Messing vernickelt | 06.2.0504 |
| M4 | 0,45 | 10 | 6 | SW7 | 8 | 1,75 | M4 | Messing vernickelt | 06.2.0505 |
| M4 | 0,45 | 12 | 9 | SW7 | 8 | 1,75 | M4 | Messing vernickelt | 06.2.0506 |
| M4 | 0,45 | 12 | 9 | SW7 | 10 | 1,75 | M4 | Messing vernickelt | 06.2.0507 |
| M4 | 0,45 | 14 | 9 | SW7 | 8 | 1,75 | M4 | Messing vernickelt | 06.2.0508 |
| M4 | 0,45 | 15 | 9 | SW7 | 8 | 1,75 | M4 | Messing vernickelt | 06.2.0509 |
| M4 | 0,45 | 17 | 9 | SW7 | 8 | 1,75 | M4 | Messing vernickelt | 06.2.0510 |
| M4 | 0,45 | 18 | 9 | SW7 | 8 | 1,75 | M4 | Messing vernickelt | 06.2.0511 |
| M4 | 0,45 | 20 | 9 | SW7 | 8 | 1,75 | M4 | Messing vernickelt | 06.2.0512 |
| M4 | 0,45 | 25 | 9 | SW7 | 8 | 1,75 | M4 | Messing vernickelt | 06.2.0513 |
| M4 | 0,45 | 27 | 9 | SW7 | 8 | 1,75 | M4 | Messing vernickelt | 06.2.0514 |
| M4 | 0,45 | 30 | 9 | SW7 | 8 | 1,75 | M4 | Messing vernickelt | 06.2.0515 |
| M4 | 0,45 | 32 | 9 | SW7 | 8 | 1,75 | M4 | Messing vernickelt | 06.2.0516 |
| M4 | 0,45 | 35 | 9 | SW7 | 8 | 1,75 | M4 | Messing vernickelt | 06.2.0517 |
| M4 | 0,45 | 45 | 9 | SW7 | 8 | 1,75 | M4 | Messing vernickelt | 06.2.0518 |
| M4 | 0,45 | 55 | 9 | SW7 | 8 | 1,75 | M4 | Messing vernickelt | 06.2.0519 |
Masszeichnung
Maßangaben B-D, F-H in mm

