Make the change

  • Power Spacer

    innen- innen, beidseitig in M3 mit Schlüsselweite 5,5

    PRODUKTSPEZIFIKATION

    • Sechskantige Abstandsbolzen mit durchgängigem Innengewinde
    • Für exakte Abstände zwischen verschiedenen Bauteilen 
    • Verhindern den mechanischen Kontakt der Bauteile untereinander 
    • Zur optimalen und präzisen Lösung Ihrer Konstruktionsaufgabe 
    • Genau nach Anforderung verarbeitbar und vielseitig einsetzbar 
    • RoHS konform

    Technische Daten

    A B C D E Material Artikel­nummer
    M3 0,3 17,5 8 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0B01
    M3 0,3 18 8 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0B02
    M3 0,3 18,5 8 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0B03
    M3 0,3 18,7 8 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0B04
    M3 0,3 19,5 8 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0B05
    M3 0,3 20 8 bSW5,5 Messing vernickelt 06.1.0B06
    M3 0,3 21 8 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0B07
    M3 0,3 23 8 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0B08
    M3 0,3 24 8 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0B09
    M3 0,3 26 8 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0B10
    M3 0,3 27 8 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0B11
    M3 0,3 29 8 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0B12
    M3 0,3 31 8 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0B13
    M3 0,3 32 8 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0B14
    M3 0,3 33 8 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0B15
    M3 0,3 35 8 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0B16
    M3 0,3 36 8 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0B17
    M3 0,3 37 8 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0B18
    M3 0,3 38 8 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0B19
    M3 0,3 39 8 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0B20
    M3 0,3 40 8 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0B21
    M3 0,3 41 8 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0B22
    M3 0,3 42 8 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0B23
    M3 0,3 43 8 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0B24
    M3 0,3 44 8 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0B25
    M3 0,3 46 8 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0B26
    M3 0,3 47 8 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0B27
    M3 0,3 50 8 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0B28
    M3 0,3 52,3 8 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0B29
    M3 0,3 60 8 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0B30
    M3 0,3 22 9 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0901
    M3 0,3 25 9 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0902
    M3 0,3 30 9 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0903

    Masszeichnung

    Maßangaben B-D in mm

    Zurück
    zur
    Übersicht