Power Spacer
Innen-Innen, Durchgänig in M3 mit Schlüsselbreite 5
PRODUKTSPEZIFIKATION
- Sechskantige Abstandsbolzen mit durchgängigem Innengewinde
- Für exakte Abstände zwischen verschiedenen Bauteilen
- Verhindern den mechanischen Kontakt der Bauteile untereinander
- Zur optimalen und präzisen Lösung Ihrer Konstruktionsaufgabe
- Genau nach Anforderung verarbeitbar und vielseitig einsetzbar
- RoHS konform
Technische Daten
| A | B | C/D | E | Material | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0,3 | 3,5 | SW5 | Messing vernickelt | 06.1.0701 |
| M3 | 0,3 | 5 | SW5 | Messing vernickelt | 06.1.0702 |
| M3 | 0,3 | 7,3 | SW5 | Messing vernickelt | 06.1.0703 |
| M3 | 0,3 | 7,5 | SW5 | Messing vernickelt | 06.1.0704 |
| M3 | 0,3 | 8 | SW5 | Messing vernickelt | 06.1.0705 |
| M3 | 0,3 | 9,5 | SW5 | Messing vernickelt | 06.1.0706 |
| M3 | 0,3 | 10 | SW5 | Messing vernickelt | 06.1.0707 |
| M3 | 0,3 | 11,5 | SW5 | Messing vernickelt | 06.1.0708 |
| M3 | 0,3 | 12 | SW5 | Messing vernickelt | 06.1.0709 |
| M3 | 0,3 | 12,7 | SW5 | Messing vernickelt | 06.1.0710 |
| M3 | 0,3 | 14 | SW5 | Messing vernickelt | 06.1.0711 |
| M3 | 0,3 | 15 | SW5 | Messing vernickelt | 06.1.0712 |
Masszeichnung
Maßangaben B-D in mm

