Sicherungshalter
Die MTCON-Sicherungshalter sind in den Ausführungen Mini, ATO und Maxi erhältlich.
PRODUKTSPEZIFIKATION
- BK = Schwarz
Bewertung
| Vibrations- und Schockbeständigkeit | Halte-kraft | Strom-tragefähigkeit | Verguss-fähigkeit | Temperatur-beständig-keit | Layout-Optimierung | Mehr Funktion durch Zubehör | Kosten sparen | Artikel-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 von 5 | 3 von 5 | 4 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | 4 von 5 | 3 von 5 | 4 von 5 | 201200A |
| 2 von 5 | 2 von 5 | 2 von 5 | 1 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | 3 von 5 | 5 von 5 | 201202A |
| 4 von 5 | 3 von 5 | 4 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | 4 von 5 | 3 von 5 | 4 von 5 | 201201A |
| 4 von 5 | 3 von 5 | 4 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | 4 von 5 | 3 von 5 | 4 von 5 | 201205A |
| 2 von 5 | 2 von 5 | 2 von 5 | 1 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | 3 von 5 | 5 von 5 | 201207A |
| 4 von 5 | 3 von 5 | 4 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | 4 von 5 | 3 von 5 | 4 von 5 | 201206A |
| 2 von 5 | 2 von 5 | 2 von 5 | 1 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | 3 von 5 | 5 von 5 | 201208A |
Technische Daten
| A | B | C | D | Abmaße | Bestückung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,49 | 4,85 | 6,1 | 20 | ATO | M | 201200A |
| 13,49 | 4,85 | 6,1 | 20 | ATO | L | 201202A |
| 12,5 | 4,85 | 6,1 | 29 | ATO (3er Block) | M | 201201A |
| 12,5 | 4,85 | 20 | 30,5 | ATO (5er Block) | M | 201205A |
| 12,5 | 4,85 | 20 | 30,5 | ATO (5er Block) | L | 201207A |
| 12,5 | 4,85 | 20 | 61 | ATO (10er Block) | M | 201206A |
| 12,5 | 4,85 | 20 | 61 | ATO (10er Block) | L | 201208A |
Masszeichnungen
Maßangaben A– D in mm
Zurück
zur
Übersicht

