Sicherungshalter
Die MTCON-Sicherungshalter sind in den Ausführungen Mini, ATO und Maxi erhältlich.
PRODUKTSPEZIFIKATION
- BK = Schwarz
Bewertung
| Vibrations- und Schockbeständigkeit | Halte-kraft | Strom-tragefähigkeit | Verguss-fähigkeit | Temperatur-beständig-keit | Layout-Optimierung | Mehr Funktion durch Zubehör | Kosten sparen | Artikel-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 von 5 | 3 von 5 | 4 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | 4 von 5 | 3 von 5 | 4 von 5 | 201100A |
| 2 von 5 | 2 von 5 | 2 von 5 | 1 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | 3 von 5 | 5 von 5 | 201101A |
| 4 von 5 | 3 von 5 | 4 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | 4 von 5 | 3 von 5 | 4 von 5 | 201105A |
| 2 von 5 | 2 von 5 | 2 von 5 | 1 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | 3 von 5 | 5 von 5 | 201107A |
| 4 von 5 | 3 von 5 | 4 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | 4 von 5 | 3 von 5 | 3 von 5 | 201106A |
| 2 von 5 | 2 von 5 | 2 von 5 | 1 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | 3 von 5 | 5 von 5 | 2001108A |
Technische Daten
| A | B | C | D | Abmaße | Bestückung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5 | 4,85 | 5,6 | 13,1 | Mini | M | 201130ABK |
| 12,5 | 4,85 | 5,6 | 13,1 | Mini | L | 201131ABK |
| 12,5 | 4,85 | 15,5 | 31,25 | Mini (5er Block) | M | 201230ABK |
| 12,5 | 4,85 | 15,5 | 31,25 | Mini (5er Block) | L | 201231ABK |
| 12,5 | 4,85 | 15,1 | 61,75 | Mini (10er Block) | M | 201330ABK |
| 12,5 | 4,85 | 15,1 | 61,75 | Mini (10er Block) | L | 201331ABK |
Masszeichnungen
Maßangaben A– D in mm
Zurück
zur
Übersicht

