Brox Break Socket
Buchse mit Innengewinde, Semi- massive Einpresstechnik, Pinanordnung rundum
Unsere Produktreihen 02.4.00XX.BB erfüllen bereits heute alle Anforderungen der zukünftig in Kraft tretenden verschärften REACH-, RoHS- und ELV-Verordnungen, ebenso wie die zukünftige verschärfte Regelung zur erforderlichen Bleifreiheit
PRODUKTSPEZIFIKATION
- Der Pin gibt nach dem Einpressen etwas nach, dies reduziert überschüssigen Kraftübertrag und Belastung der Leiterplatte
- Vergleichbare Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit wie bekannte Marktlösungen
- Hohe Leistung und Robustheit bewiesen in Kunden- und Einsatztests
- Ideal geeignet für Anwendung in E-Fahrzeugen, Robotertechnik, Industrieautomation etc.
- Mit dem bewährt schnellen zuverlässigen MTCON-Service
- Kostenattraktive Source- Alternative für bekannte Marktlösungen
Technische Daten
A | B | C | D | E | F | Polzahl/Bohrbild | Gewicht [in g] | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 13 | 17,1 | 4,1 | 10 | Ø 2,9 | 2/B1 | 10,26 | 02.4.0001 |
M5 | 13 | 17,1 | 4,1 | 10 | Ø 2,9 | 2/B1 | 9,68 | 02.4.0002 |
M5 | 16 | 20,1 | 4,1 | 13 | Ø 2,9 | 4/B2 | 21,34 | 02.4.0003 |
M6 | 16 | 20,1 | 4,1 | 13 | Ø 2,9 | 4/B2 | 20,56 | 02.4.0004 |
M6 | 20 | 24,1 | 4,1 | 16 | Ø 2,9 | 8/B3 | 40,64 | 02.4.0005 |
M8 | 20 | 24,1 | 4,1 | 16 | Ø 2,9 | 8/B3 | 37,85 | 02.4.0006 |
M8 | 24 | 28,1 | 4,1 | 20 | Ø 2,9 | 12/B4 | 74,61 | 02.4.0007 |
M10 | 24 | 28,1 | 4,1 | 20 | Ø 2,9 | 12/B4 | 70,46 | 02.4.0008 |
M12 | 24 | 28,1 | 4,1 | 20 | Ø 2,9 | 12/B4 | 65,38 | 02.4.0009 |
M5 | 7 | 11,1 | 4,1 | 10 | Ø 2,9 | 4/B2 | 5,66 | 02.4.0010 |
Masszeichnung
Maßangaben B-F in mm
Das Gewicht kann produktionsbedingt leicht variieren