Make the change

  • MTCON-JPT-Steckverbinder 2nd Gen

    Die MTCON board-Steckverbinder in moderner Einpresstechnik sind in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältich, kompatibel zu marktüblichen wire-Steckverbindern.

    Stellen Sie eine
    unverbindliche
    Anfrage

    PRODUKTSPEZIFIKATION

    • BK = Schwarz
    • BU = Blau
    • GY = Grau
    • YE = Gelb
    • GN = Grün
    • PK = Pink
    • BN = Braun

    405-x10 MTCON-JPT-Stecker 2-reihig

    Z-Nr. Revision Farbcode Codierung Art.-Nr. Polzahl
    405-010 A BK A 405010ABK 2
    405-010 A GN A 405010AGN 2
    405-010 A WH A 405010AWH 2
    405-110 A BK A 405110ABK 4
    405-110 A GN A 405110AGN 4
    405-110 A WH A 405110AWH 4
    405-210 A BK A 405210ABK 6
    405-210 A GN A 405210AGN 6
    405-210 A WH A 405210AWH 6
    405-310 A BK A 405310ABK 8
    405-310 A GN A 405310AGN 8
    405-310 A WH A 405310AWH 8
    405-410 A BK A 405410ABK 10
    405-410 A GN A 405410AGN 10
    405-410 A WH A 405410AWH 10
    405-510 A BK A 405510ABK 14
    405-510 A GN A 405510AGN 14
    405-510 A WH A 405510AWH 14
    405-610 A BK A 405610ABK 18
    405-610 A GN A 405610AGN 18
    405-610 A WH A 405610AWH 18
    405-710 A BK A 405710ABK 22
    405-710 A GN A 405710AGN 22
    405-710 A WH A 405710AWH 22
    406-710 A BK A 406710ABK 22 female
    406-710 A GN A 406710AGN 22 female
    406-710 A WH A 406710AWH 22 female

    408-610 MTCON-Minifit female in 2nd Gen

    Z-Nr. Revision Farbcode Codierung Art.-Nr. Polzahl
    408-610 A WH A 408610AWH 16

    400-x10 MTCON-JPT-Stecker 3-reihig Einpresstechnik in 2nd Gen

    Z-Nr. Revision Farbcode Codierung Art.-Nr. Polzahl
    400-110 A BK A 400110ABK 6
    400-110 A BU A 400110ABU 6
    400-110 A GY A 400110AGY 6
    400-110 A YE A 400110AYE 6
    400-110 A GN A 400110AGN 6
    400-110 A PK A 400110APK 6
    400-110 A BN A 400110ABN 6
    400-210 A BK A 400210ABK 9
    400-210 A BU A 400210ABU 9
    400-210 A GY A 400210AGY 9
    400-210 A YE A 400210AYE 9
    400-210 A GN A 400210AGN 9
    400-210 A PK A 400210APK 9
    400-210 A BN A 400210ABN 9
    400-310 A BK A 400310ABK 12
    400-310 A BU A 400310ABU 12
    400-310 A GY A 400310AGY 12
    400-310 A YE A 400310AYE 12
    400-310 A GN A 400310AGN 12
    400-310 A PK A 400310APK 12
    400-310 A BN A 400310ABN 12
    400-410 A BK A 400410ABK 15
    400-410 A BU A 400410ABU 15
    400-410 A GY A 400410AGY 15
    400-410 A YE A 400410AYE 15
    400-410 A GN A 400410AGN 15
    400-410 A PK A 400410APK 15
    400-410 A BN A 400410ABN 15
    400-510 A BK A 400500ABK 18
    400-510 A BU A 400500ABU 18
    400-510 A GY A 400500AGY 18
    400-510 A YE A 400500AYE 18
    400-510 A GN A 400500AGN 18
    400-510 A PK A 400500APK 18
    400-510 A BN A 400500ABN 18
    400-610 A BK A 400610ABK 21
    400-610 A BU A 400610ABU 21
    400-610 A GY A 400610AGY 21
    400-610 A YE A 400610AYE 21
    400-610 A GN A 400610AGN 21
    400-610 A PK A 400610APK 21
    400-610 A BN A 400610ABN 21
    Zurück
    zur
    Übersicht