


Power Tower SMD
Außengewinde

Unsere Produktreihen 01.6.00XX.BB erfüllen bereits heute alle Anforderungen der zukünftig in Kraft tretenden verschärften REACH-, RoHS- und ELV-Verordnungen, ebenso wie die zukünftige verschärfte Regelung zur erforderlichen Bleifreiheit.
PRODUKTSPEZIFIKATION
- SMT Löten
- Mit und ohne Zentrierzapfen
- Zur vollautomatischen Bestückung geeignet
- UNC-Gewinde oder kundenspezifische Änderungen auf Anfrage
- Zur Befestigung von Kabelschuhen auf Leiterplatte
- RoHS konform
Technische Daten
A | B | C | D | E | F | G | Zentrierzapfen | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 5 | 8 | 3 | Ø 7 | - | - | Nein | 01.6.0001 |
M4 | 6 | 9,5 | 3,5 | Ø 9 | - | - | Nein | 01.6.0002 |
M5 | 8 | 12,5 | 4,5 | Ø 9 | - | - | Nein | 01.6.0003 |
M6 | 10 | 15,5 | 5,5 | Ø 13 | - | - | Nein | 01.6.0004 |
M8 | 13 | 20,5 | 7,5 | Ø 13 | - | - | Nein | 01.6.0005 |
M10 | 16 | 24 | 8 | Ø 16 | - | - | Nein | 01.6.0006 |
M3 | 5 | 8 | 3 | Ø 7 | Ø 1 | 1 | Ja | 01.6.0007 |
M4 | 6 | 9,5 | 3,5 | Ø 9 | Ø 1 | 1 | Ja | 01.6.0008 |
M5 | 8 | 12,5 | 4,5 | Ø 9 | Ø 1 | 1 | Ja | 01.6.0009 |
M6 | 10 | 15,5 | 5,5 | Ø 13 | Ø 1 | 1 | Ja | 01.6.0010 |
M8 | 13 | 20,5 | 7,5 | Ø 13 | Ø 1 | 1 | Ja | 01.6.0011 |
M10 | 16 | 24 | 8 | Ø 16 | Ø 1 | 1 | Ja | 01.6.0012 |
Masszeichnung

Maßangaben B-G in mm