Make the change

  • Power Spacer

    Innen- Innen, Durchgänig, in M3 und M4 mit Schlüsselbreiten 5,5 und 7

    PRODUKTSPEZIFIKATION

    • Sechskantige Abstandsbolzen mit durchgängigem Innengewinde
    • Für exakte Abstände zwischen verschiedenen Bauteilen 
    • Verhindern den mechanischen Kontakt der Bauteile untereinander 
    • Zur optimalen und präzisen Lösung Ihrer Konstruktionsaufgabe 
    • Genau nach Anforderung verarbeitbar und vielseitig einsetzbar 
    • RoHS konform
    Stellen Sie eine
    unverbindliche
    Anfrage

    Technische Daten

    A B C/D Material Artikel­nummer  
    M3 0,3 5 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0801
    M3 0,3 6 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0802
    M3 0,3 7 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0803
    M3 0,3 8 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0804
    M3 0,3 9 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0805
    M3 0,3 10 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0806
    M3 0,3 11 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0807
    M3 0,3 12 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0808
    M3 0,3 12,5 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0809
    M3 0,3 13 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0810
    M3 0,3 13,5 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0811
    M3 0,3 14 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0812
    M3 0,3 15 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0813
    M3 0,3 17 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0814
    M3 0,3 18,5 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0815
    M3 0,3 19 SW5,5 Messing vernickelt 06.1.0816
    M3 0,3 5 SW5,5 Stahl verzinkt, weiß 06.1.3001
    M3 0,3 6 SW5,5 Stahl verzinkt, weiß 06.1.3002
    M3 0,3 10 SW5,5 Stahl verzinkt, weiß 06.1.3003
    M3 0,3 13 SW5,5 Stahl verzinkt, weiß 06.1.3004
    M3 0,3 13,5 SW5,5 Stahl verzinkt, weiß 06.1.3005
    M3 0,3 15 SW5,5 Stahl verzinkt, weiß 06.1.3006
    M4 0,45 4,5 SW7 Messing vernickelt 06.1.0D01
    M4 0,45 5 SW7 Messing vernickelt 06.1.0D02
    M4 0,45 8 SW7 Messing vernickelt 06.1.0D03
    M4 0,45 10 SW7 Messing vernickelt 06.1.0D04
    M4 0,45 12 SW7 Messing vernickelt 06.1.0D05
    M4 0,45 13 SW7 Messing vernickelt 06.1.0D06
    M4 0,45 15 SW7 Messing vernickelt 06.1.0D07
    M4 0,45 17 SW7 Messing vernickelt 06.1.0D08
    M4 0,45 20 SW7 Messing vernickelt 06.1.0D09

    Masszeichnung

    Maßangaben B-C in mm

    Zurück
    zur
    Übersicht