Make the change

  • Power Spacer

    Innen-und Außengewinde in M3 mit Schlüsselweite 5,5

    PRODUKTSPEZIFIKATION

    • Sechkantige Abstandsbolzen mit Innen- und Außengewinde 
    • Für exakte Abstände zwischen verschiedenen Bauteilen 
    • Verhindern den mechanischen Kontakt der Bauteile untereinander
    • Zur optimalen und präzisen Lösung Ihrer Konstruktionsaufgabe 
    • Genau nach Anforderung verarbeitbar und vielseitig einsetzbar 
    • RoHS konform

    Technische Daten

    A B B C D E F H J Material Artikel­nummer
    M3 0,3 5 2,5 SW5,5 5 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0401
    M3 0,3 5 3,5 SW5,5 6 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0402
    M3 0,3 5 3 SW5,5 6 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0403
    M3 0,3 6 2,5 SW5,5 6 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0404
    M3 0,3 7 4,5 SW5,5 6 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0405
    M3 0,3 8 5 SW5,5 6 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0406
    M3 0,3 8,5 6 SW5,5 6 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0407
    M3 0,3 9 7 SW5,5 6 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0408
    M3 0,3 9,5 7 SW5,5 6 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0409
    M3 0,3 10 6,5 SW5,5 6 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0410
    M3 0,3 10 6,5 SW5,5 8 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0411
    M3 0,3 11 7 SW5,5 6 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0412
    M3 0,3 12 7 SW5,5 6 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0413
    M3 0,3 13 7 SW5,5 6 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0414
    M3 0,3 14 7 SW5,5 6 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0415
    M3 0,3 14 7 SW5,5 8 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0416
    M3 0,3 15 7 SW5,5 6 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0417
    M3 0,3 16 7 SW5,5 6 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0418
    M3 0,3 17 7 SW5,5 6 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0419
    M3 0,3 18 7 SW5,5 6 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0420
    M3 0,3 18,72 7 SW5,5 6 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0421
    M3 0,3 20 7 SW5,5 6 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0422
    M3 0,3 20,5 7 SW5,5 6 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0423
    M3 0,3 22 7 SW5,5 6 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0424
    M3 0,3 25 7 SW5,5 6 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0425
    M3 0,3 30 7 SW5,5 6 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0426
    M3 0,3 35 7 SW5,5 6 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0427
    M3 0,3 37 7 SW5,5 6 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0428
    M3 0,3 40 7 SW5,5 6 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0429
    M3 0,3 42,5 7 SW5,5 6 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0430
    M3 0,3 45 7 SW5,5 6 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0431
    M3 0,3 60 7 SW5,5 6 1,25 M3 Messing vernickelt 06.2.0432
    M3 0,3 7 4,5 SW5,5 6 1,25 M3 Stahl verzinkt, blau passiviert 06.2.2001
    M3 0,3 7,5 4,5 SW5,5 6 1,25 M3 Stahl verzinkt, blau passiviert 06.2.2002
    M3 0,3 8 5 SW5,5 6 1,25 M3 Stahl verzinkt, blau passiviert 06.2.2003
    M3 0,3 9 6 SW5,5 6 1,25 M3 Stahl verzinkt, blau passiviert 06.2.2004
    M3 0,3 23 7 SW5,5 6 1,25 M3 Stahl verzinkt, blau passiviert 06.2.2005
    M3 0,3 30 7 SW5,5 6 1,25 M3 Stahl verzinkt, blau passiviert 06.2.2006
    M3 0,3 5 3 SW5,5 3,5 1,25 M3 Stahl verzinkt, weiß 06.2.3001
    M3 0,3 5 2,5 SW5,5 6 1,25 M3 Stahl verzinkt, weiß 06.2.3002
    M3 0,3 6 2,5 SW5,5 6 1,25 M3 Stahl verzinkt, weiß 06.2.3003
    M3 0,3 7 4,5 SW5,5 6 1,25 M3 Stahl verzinkt, weiß 06.2.3004
    M3 0,3 8,5 6 SW5,5 9 1,25 M3 Stahl verzinkt, weiß 06.2.3005
    M3 0,3 8 5 SW5,5 6 1,25 M3 Stahl verzinkt, weiß 06.2.3006
    M3 0,3 10 6,5 SW5,5 6 1,25 M3 Stahl verzinkt, weiß 06.2.3007
    M3 0,3 12 7 SW5,5 6 1,25 M3 Stahl verzinkt, weiß 06.2.3008
    M3 0,3 15 7 SW5,5 6 1,25 M3 Stahl verzinkt, weiß 06.2.3009
    M3 0,3 20 7 SW5,5 6 1,25 M3 Stahl verzinkt, weiß 06.2.3010
    M3 0,3 25 7 SW5,5 6 1,25 M3 Stahl verzinkt, weiß 06.2.3011
    M3 0,3 28 7 SW5,5 6 1,25 M3 Stahl verzinkt, weiß 06.2.3012
    M3 0,3 30 7 SW5,5 6 1,25 M3 Stahl verzinkt, weiß 06.2.3013
    M3 0,3 40 7 SW5,5 6 1,25 M3 Stahl verzinkt, weiß 06.2.3014
    M3 0,3 7 4.5 SW5,5 6 1,25 M3 Stahl verzinkt, gelb chromatiert 06.2.4001
    M3 0,3 7.5 4.5 SW5,5 6 1,25 M3 Stahl verzinkt, gelb chromatiert 06.2.4002
    M3 0,3 8 5 SW5,5 6 1,25 M3 Stahl verzinkt, gelb chromatiert 06.2.4003
    M3 0,3 9 6 SW5,5 6 1,25 M3 Stahl verzinkt, gelb chromatiert 06.2.4004
    M3 0,3 17 7 SW5,5 6 1,25 M3 Stahl verzinkt, gelb chromatiert 06.2.4005
    M3 0,3 23 7 SW5,5 6 1,25 M3 Stahl verzinkt, gelb chromatiert 06.2.4006
    M3 0,3 30 7 SW5,5 6 1,25 M3 Stahl verzinkt, gelb chromatiert 06.2.4007

    Masszeichnung

    Maßangaben B-D, F-H in mm

    Zurück
    zur
    Übersicht