


Power Edge
Gewinkelt, massive Einpresstechnik, Pinanordnung vollflächig

Unsere Produktreihen 03.1.00XX.BB erfüllen bereits heute alle Anforderungen der zukünftig in Kraft tretenden verschärften REACH-, RoHS- und ELV-Verordnungen, ebenso wie die zukünftige verschärfte Regelung zur erforderlichen Bleifreiheit
PRODUKTSPEZIFIKATION
- Mit Gewinde oder Durchgangsbohrung erhältlich
- Hochstrom-Leiterplattenanschluss
- Anschluss 90°
- z.B. zum Anschluss von Hochstromrelais, Kabelschuhen und sonstiges
- RoHS konform
- UNC-Gewinde oder kundenspezifische Änderungen auf Anfrage
- Als Befestigungselement zur Montage an Gehäusen etc.
Technische Daten
A | B | C | D | E | F | G | H | Polzahl/Bohrbild | Gewicht [in g] | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 11 | 17,5 | 3 | 3.5 | 5 | 4 | 7 | 9/B1 | 3,98 | 03.1.0001 |
M4 | 11 | 17,5 | 3 | 3.5 | 5 | 5 | 9 | 16/B2 | 6,38 | 03.1.0002 |
M5 | 11 | 17,5 | 3 | 3.5 | 5 | 5 | 9 | 16/B2 | 6,15 | 03.1.0003 |
M6 | 17 | 23,5 | 3 | 3.5 | 8 | 8 | 13 | 25/B3 | 18,57 | 03.1.0004 |
M8 | 22 | 23.5 | 3 | 3.5 | 8 | 8 | 13 | 25/B3 | 17,44 | 03.1.0005 |
M10 | 28.5 | 28.5 | 3 | 3.5 | 10 | 10 | 16 | 36/B4 | 32,28 | 03.1.0006 |
Ø3.2 | 11 | 17,5 | 3 | 3.5 | 5 | 4 | 7 | 9/B1 | 3,88 | 03.1.0007 |
Ø4.2 | 11 | 17,5 | 3 | 3.5 | 5 | 5 | 9 | 16/B2 | 6,15 | 03.1.0008 |
Ø5.2 | 11 | 17,5 | 3 | 3.5 | 5 | 5 | 9 | 16/B2 | 5,84 | 03.1.0009 |
Ø6.2 | 17 | 23,5 | 3 | 3.5 | 8 | 8 | 13 | 25/B3 | 17,86 | 03.1.00010 |
Ø8.2 | 22 | 23.5 | 3 | 3.5 | 8 | 8 | 13 | 25/B3 | 16,32 | 03.1.00011 |
Ø10.2 | 28.5 | 28.5 | 3 | 3.5 | 10 | 10 | 16 | 36/B4 | 30,16 | 03.1.00012 |
Masszeichnung

Maßangaben B-H in mm