

Power Spacer
Internal-external thread in M2,5 with key-width 4
PRODUCT SPECIFICATION
- Hexagonal spacer bolts with internal and external threads
- For exact distancing of different components
- Prevent mechanical contact between components
- For percise,durable and efficient circuit-board construction
- Easy to use highly versatile
- RoHS compliant
TECHNICAL DATA
A | B | C | D | E | F | G | H | J | Material | Part number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2.5 | 0.3 | 5 | 3 | SW4 | 6 | Ø 2 | 1.1 | M2.5 | Brass nickel-plated | 06.2.0201 |
M2.5 | 0.3 | 6 | 4.5 | SW4 | 3.5 | Ø 2 | 1.1 | M2.5 | Brass nickel-plated | 06.2.0202 |
M2.5 | 0.3 | 6 | 2.5 | SW4 | 6 | Ø 2 | 1.1 | M2.5 | Brass nickel-plated | 06.2.0203 |
M2.5 | 0.3 | 6.5 | 4 | SW4 | 6 | Ø 2 | 1.1 | M2.5 | Brass nickel-plated | 06.2.0204 |
M2.5 | 0.3 | 7 | 5.5 | SW4 | 6 | Ø 2 | 1.1 | M2.5 | Brass nickel-plated | 06.2.0205 |
M2.5 | 0.3 | 8 | 5.5 | SW4 | 6 | Ø 2 | 1.1 | M2.5 | Brass nickel-plated | 06.2.0206 |
M2.5 | 0.3 | 10 | 7 | SW4 | 4 | Ø 2 | 1.1 | M2.5 | Brass nickel-plated | 06.2.0207 |
M2.5 | 0.3 | 10 | 7 | SW4 | 6 | Ø 2 | 1.1 | M2.5 | Brass nickel-plated | 06.2.0208 |
M2.5 | 0.3 | 11 | 7 | SW4 | 5 | Ø 2 | 1.1 | M2.5 | Brass nickel-plated | 06.2.0209 |
M2.5 | 0.3 | 11 | 7 | SW4 | 6 | Ø 2 | 1.1 | M2.5 | Brass nickel-plated | 06.2.0210 |
M2.5 | 0.3 | 11.5 | 7 | SW4 | 6 | Ø 2 | 1.1 | M2.5 | Brass nickel-plated | 06.2.0211 |
M2.5 | 0.3 | 12 | 7 | SW4 | 6 | Ø 2 | 1.1 | M2.5 | Brass nickel-plated | 06.2.0212 |
M2.5 | 0.3 | 13 | 7 | SW4 | 6 | Ø 2 | 1.1 | M2.5 | Brass nickel-plated | 06.2.0213 |
M2.5 | 0.3 | 14 | 7 | SW4 | 6 | Ø 2 | 1.1 | M2.5 | Brass nickel-plated | 06.2.0214 |
M2.5 | 0.3 | 15 | 7 | SW4 | 6 | Ø 2 | 1.1 | M2.5 | Brass nickel-plated | 06.2.0215 |
M2.5 | 0.3 | 16 | 7 | SW4 | 6 | Ø 2 | 1.1 | M2.5 | Brass nickel-plated | 06.2.0216 |
M2.5 | 0.3 | 17 | 7 | SW4 | 6 | Ø 2 | 1.1 | M2.5 | Brass nickel-plated | 06.2.0217 |
M2.5 | 0.3 | 18 | 7 | SW4 | 6 | Ø 2 | 1.1 | M2.5 | Brass nickel-plated | 06.2.0218 |
M2.5 | 0.3 | 20 | 7 | SW4 | 6 | Ø 2 | 1.1 | M2.5 | Brass nickel-plated | 06.2.0219 |
M2.5 | 0.3 | 22 | 7 | SW4 | 6 | Ø 2 | 1.1 | M2.5 | Brass nickel-plated | 06.2.0220 |
M2.5 | 0.3 | 25 | 7 | SW4 | 6 | Ø 2 | 1.1 | M2.5 | Brass nickel-plated | 06.2.0221 |
M2.5 | 0.3 | 28 | 7 | SW4 | 6 | Ø 2 | 1.1 | M2.5 | Brass nickel-plated | 06.2.0222 |
M2.5 | 0.3 | 29 | 7 | SW4 | 6 | Ø 2 | 1.1 | M2.5 | Brass nickel-plated | 06.2.0223 |
M2.5 | 0.3 | 30 | 7 | SW4 | 6 | Ø 2 | 1.1 | M2.5 | Brass nickel-plated | 06.2.0224 |
M2.5 | 0.3 | 40 | 7 | SW4 | 6 | Ø 2 | 1.1 | M2.5 | Brass nickel-plated | 06.2.0225 |
M2.5 | 0.3 | 50 | 7 | SW4 | 6 | Ø 2 | 1.1 | M2.5 | Brass nickel-plated | 06.2.0226 |
Scale Drawings

Dimensions B-D, F-H in mm