Power Spacer
Internal-internal, both sides in M2.5 with key-width 4
PRODUCT SPECIFICATION
- Hexagonal spacer bolts with full-length internal thread
- For exact distancing of different components
- Prevent mechanical contact between components
- For precise, durable and efficient circuit-board construction
- Easy to use and highly versatile
- RoHS compliant
TECHNICAL DATA
| A | B | C | D | E | Material | Part number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 | 0.3 | 16 | 7 | KW4 | Brass nickel-plated | 06.1.0601 |
| M2.5 | 0.3 | 17 | 7 | KW4 | Brass nickel-plated | 06.1.0602 |
| M2.5 | 0.3 | 17.5 | 7 | KW4 | Brass nickel-platedt | 06.1.0603 |
| M2.5 | 0.3 | 18 | 7 | KW4 | Brass nickel-plated | 06.1.0604 |
| M2.5 | 0.3 | 18.5 | 7 | KW4 | Brass nickel-plated | 06.1.0605 |
| M2.5 | 0.3 | 18.6 | 7 | KW4 | Brass nickel-plated | 06.1.0606 |
| M2.5 | 0.3 | 20 | 7 | KW4 | Brass nickel-plated | 06.1.0607 |
| M2.5 | 0.3 | 21 | 7 | KW4 | Brass nickel-plated | 06.1.0608 |
| M2.5 | 0.3 | 22 | 7 | KW4 | Brass nickel-plated | 06.1.0609 |
| M2.5 | 0.3 | 22.5 | 7 | KW4 | Brass nickel-plated | 06.1.0610 |
| M2.5 | 0.3 | 23 | 7 | KW4 | Brass nickel-plated | 06.1.0611 |
| M2.5 | 0.3 | 23.5 | 7 | KW4 | Brass nickel-plated | 06.1.0612 |
| M2.5 | 0.3 | 24 | 7 | KW4 | Brass nickel-plated | 06.1.0613 |
| M2.5 | 0.3 | 25 | 7 | KW4 | Brass nickel-plated | 06.1.0614 |
| M2.5 | 0.3 | 25.4 | 7 | KW4 | Brass nickel-plated | 06.1.0615 |
| M2.5 | 0.3 | 27 | 7 | KW4 | Brass nickel-plated | 06.1.0616 |
| M2.5 | 0.3 | 27.1 | 7 | KW4 | Brass nickel-plated | 06.1.0617 |
| M2.5 | 0.3 | 27.7 | 7 | KW4 | Brass nickel-plated | 06.1.0618 |
| M2.5 | 0.3 | 28 | 7 | KW4 | Brass nickel-plated | 06.1.0619 |
| M2.5 | 0.3 | 30 | 7 | KW4 | Brass nickel-plated | 06.1.0620 |
| M2.5 | 0.3 | 32 | 7 | KW4 | Brass nickel-plated | 06.1.0621 |
| M2.5 | 0.3 | 33 | 7 | KW4 | Brass nickel-plated | 06.1.0622 |
| M2.5 | 0.3 | 34 | 7 | KW4 | Brass nickel-plated | 06.1.0623 |
| M2.5 | 0.3 | 35 | 7 | KW4 | Brass nickel-plated | 06.1.0624 |
| M2.5 | 0.3 | 38.1 | 7 | KW4 | Brass nickel-plated | 06.1.0625 |
| M2.5 | 0.3 | 40 | 7 | KW4 | Brass nickel-plated | 06.1.0626 |
| M2.5 | 0.3 | 47 | 7 | KW4 | Brass nickel-plated | 06.1.0627 |
| M2.5 | 0.3 | 52.5 | 7 | KW4 | Brass nickel-plated | 06.1.0628 |
| M2.5 | 0.3 | 59 | 7 | KW4 | Brass nickel-plated | 06.1.0629 |
Scale Drawings
Dimensions B-D in mm
BACK
TO
OVERVIEW

